Комитет экономического развития Администрации городского округа - город Камышин информирует население городского округа - город Камышин о тарифах на коммунальные услуги, установленных Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области с 01.07.2025 года.
В соответствии с пунктом 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.
Размер платы за коммунальные услуги, включающий плату за холодную и горячую воду, водоотведение, электрическую и тепловую энергию, газ, рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии по нормативам потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемым Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области.
Изменение цен (тарифов) на природный газ для населения с 01 июля 2025 года будут утверждены приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области, и размещены дополнительно.
Цены (тарифы) на осуществление услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения:
Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тарифы с НДС с 01.01.2025 по 30.06.2025 | Тарифы с НДС с 01.07.2025 по 31.12.2025 | Увеличение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Горячее водоснабжение | ||||
1.1. Для потребителей ООО «КамышинТеплоЭнерго» ¹ | руб./куб.м | 198,77 | 223,82 | 12,6 |
1.2. Для потребителей МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»2 | руб./куб.м | 198,77 | 223,82 | 12,6 |
2. Теплоснабжение | ||||
2.1. Многоквартирные дома, отапливаемые от котельной Южный городок3 | руб./Гкал | 2 804,84 | 3 158,81 | 12,6 |
2.2. Прочие многоквартирные дома4 | руб./Гкал | 2 800,99 | 3 154,47 | 12,6 |
3. Холодное водоснабжение5 | руб./куб.м | 30,77 | 34,55 | 12,3 |
4. Водоотведение и очистка сточных вод5 | руб./куб.м | 34,01 | 38,18 | 12,3 |
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей:
Категория потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Единица измерения | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | ||||||
Тарифы с НДС 01.01.2025 | Тарифы с НДС 01.07.2025 | Увеличение, % | Тарифы с НДС 01.01.2025 | Тарифы с НДС 01.07.2025 | Увеличение, % | Тарифы с НДС 01.01.2025 | Тарифы с НДС 01.07.2025 | Увеличение, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Электроэнергия6 | ||||||||||
- в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 5,88 | 6,62 | 12,6 | 7,56 | 9,37 | 23,9 | 12,12 | 13,67 | 12,8 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 6,76 | 7,61 | 12,6 | 8,69 | 10,77 | 23,9 | 13,93 | 15,71 | 12,8 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 4,08 | 4,59 | 12,5 | 5,25 | 6,51 | 24,0 | 8,41 | 9,49 | 12,8 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | ||||||||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 7,63 | 8,60 | 12,7 | 9,81 | 12,16 | 24,0 | 15,73 | 17,75 | 12,8 |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 5,88 | 6,62 | 12,6 | 7,56 | 9,37 | 23,8 | 12,12 | 13,67 | 12,8 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 4,08 | 4,59 | 12,6 | 5,25 | 6,50 | 24,0 | 8,41 | 9,49 | 12,7 |
- в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||||||
Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 4,12 | 4,64 | 12,6 | 5,30 | 6,57 | 24,0 | 8,50 | 9,58 | 12,8 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | ||||||||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт.ч | 4,74 | 5,33 | 12,4 | 6,09 | 7,55 | 24,0 | 9,76 | 11,01 | 12,8 |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,86 | 3,22 | 12,6 | 3,68 | 4,56 | 23,9 | 5,90 | 6,65 | 12,7 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: | ||||||||||
- пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,35 | 6,03 | 12,7 | 6,88 | 8,52 | 23,8 | 11,03 | 12,44 | 12,8 |
- полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,12 | 4,64 | 12,6 | 5,30 | 6,57 | 24,0 | 8,50 | 9,58 | 12,7 |
- ночная зона | руб./Вт.ч | 2,86 | 3,22 | 12,6 | 3,68 | 4,56 | 23,9 | 5,90 | 6,65 | 12,7 |
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей ООО «ЭкоЦентр»:
Категория потребителей | Норматив накопления ТКО7 куб.м/мес/ чел. | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | Увеличение, % | ||
Предельный тариф для регионального оператора по обращению с ТКО8 (руб./куб.м) | Плата 1 гражданина руб./мес. | Предельный тариф для регионального оператора по обращению с ТКО8 (руб./куб.м) | Плата 1 гражданина руб./мес. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Население, проживающее в многоквартирном доме | 0,206 | 565,77 | 116,55 | 634,79 | 130,77 | 12,2 |
2. Население, проживающее в индивидуальном жилом доме | 0,203 | 565,77 | 114,85 | 634,79 | 128,86 | 12,2 |
Ссылки
1) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2023 г. № 51/12 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «КамышинТеплоЭнерго» городского округа – город Камышин Волгоградской области на 2024-2028 годы;
2) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2023 г. № 51/15 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей МУП г. Камышина «ПУВКХ», а также нормативов потерь горячей воды при транспортировке в централизованных системах горячего водоснабжения МУП г. Камышина «ПУВКХ» на долгосрочный период регулирования на 2024-2028 годы».
3) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2023 г. № 51/14 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Камышина «ПУВКХ» на 2024-2028 годы».
4) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2023 г. № 51/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя поставляемые потребителям ООО «КамышинТеплоЭнерго» городского округа – город Камышин Волгоградской области на 2024-2028 годы».
5) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 г. № 52/40 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» городского округа – город Камышин Волгоградской области».
6) Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10 декабря 2024 г. № 47/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Волгоградской области».
7) Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.06.2017 № 21 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Волгоградской области»
8) Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2024 г. № 50/1 «Об установлении предельных единых тарифов на услуги регионального оператора по обращению с твердыми отходами для потребителей ООО «ЭкоЦентр»