Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024

@AllHockey.Ru

КХЛ представляет расписание матчей первого раунда плей-офф Фонбет КХЛ сезона 2023/2024.
Запад

"Динамо" Мск (1) - "Динамо" (Мн) - 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта;
СКА (2) - "Торпедо" (7) - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;
"Локомотив" (3) - ЦСКА (6) - 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта;
"Спартак" (4) - "Северсталь" (5) - 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта;
Восток
"Металлург" (1) - "Амур" (8) - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;
"Авангард" (2) - "Лада" (7) - 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта;
"Салават Юлаев" (3) - "Трактор" (6) - 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта;
"Ак Барс" (4) - "Автомобилист" (5) - 29 февраля, 2, 4, 6, 8*, 10*, 12* марта.
* если потребуется

Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «AllHockey.Ru», подробнее в Условиях использования
Анализ
×
ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"
Сфера деятельности:Добыча полезных ископаемых
220
ЦСКА
Компании