![]() | Статистика экспорта тихоокеанского клювача (морского окуня) из США в Японию, Китай и Южную Корею 2019 – 2021 гг. Тихоокеанский клювач (лат. Sebastes alutus) — морская рыба семейства скорпеновых (Scorpaenidae), рода морских окуней. Распространён в северной части Тихого океана. У азиатского побережья от Чукотки вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов до острова Хонсю. Вдоль североамериканского побережья от Алеутских островов и залива Аляска до Калифорнии. Ценный промысловый вид. |
.
Месяц/ год | Япония | Китай | Южная Корея | Всего | ||||
Объем, тонны | Цена, USD/кг | Объем, тонны | Цена, USD/кг | Объем, тонны | Цена, USD/кг | Объем, тонны | Цена, USD/кг | |
Всего 2019 | 4808 | 3.53 | 19053 | 3.08 | 3187 | 1.89 | 27276 | 3.03 |
Январь 2020 | 4 | 5.28 | - | - | 23 | 1.35 | 34 | 1.93 |
Февраль 2020 | 241 | 1.67 | 12 | 3.78 | 47 | 2.00 | 346 | 1.84 |
Март 2020 | 44 | 3.78 | 37 | 3.78 | - | - | 106 | 3.36 |
Апрель 2020 | 54 | 3.77 | 31 | 2.69 | - | - | 84 | 3.38 |
Май 2020 | 405 | 2.69 | 662 | 2.15 | 145 | 1.85 | 1261 | 2.31 |
Июнь 2020 | 233 | 3.74 | 3182 | 2.21 | 319 | 2.05 | 3893 | 2.28 |
Июль 2020 | 1729 | 3.77 | 5879 | 2.88 | 1013 | 2.13 | 8648 | 2.96 |
Август 2020 | 2498 | 3.78 | 2687 | 3.46 | 785 | 2.78 | 5970 | 3.51 |
Сентябрь 2020 | 1084 | 3.78 | 828 | 3.55 | 323 | 3.78 | 2235 | 3.70 |
Октябрь 2020 | 215 | 3.78 | 456 | 1.37 | 19 | 1.99 | 690 | 2.14 |
Ноябрь 2020 | 1315 | 3.53 | 1355 | 2.08 | 174 | 1.75 | 2844 | 2.73 |
Декабрь 2020 | 654 | 3.72 | 1401 | 2.39 | 345 | 1.42 | 2486 | 2.61 |
Январь- май 2020 | 747 | 2.51 | 743 | 2.28 | 216 | 1.83 | 1832 | 2.32 |
Всего 2020 | 8477 | 3.62 | 16531 | 2.70 | 3192 | 2.33 | 28598 | 2.93 |
Январь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Февраль 2021 | 60 | 3.78 | 4 | 3.78 | - | - | 64 | 3.78 |
Март 2021 | 104 | 3.78 | - | - | - | - | 104 | 3.78 |
Апрель 2021 | 129 | 3.78 | 318 | 1.65 | - | - | 447 | 2.27 |
Май 2021 | 333 | 3.62 | 968 | 1.61 | 31 | 1.54 | 1657 | 2.37 |
Январь- май 2021 | 626 | 3.69 | 1290 | 1.62 | 31 | 1.54 | 2273 | 2.46 |
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA)
